De IT-Finance tradingplatformen kunnen worden gebruikt als primair platform of speciaal voor uw premium gebruikers. Ze bieden een uitstekende manier om uw aanbod te onderscheiden van concurrenten, nieuwe gebruikers aan te trekken en het gemiddelde ordervolume te vergroten.
Onze handelsplatformen kunnen van uw logo worden voorzien en op maat worden aangepast. We ondersteunen meerdere ordertypes en deze kunnen op maat worden toegevoegd.
De trading integratie met uw systemen wordt door onze teams uitgevoerd volgens uw specificaties, ofwel met standaard protocollen (bijv: FIX) or aangepaste protocollen.
Eind-gebruikers kunnen via ons platform orders plaatsen in uw systemen én de in uw systemen geplaatste orders zijn real-time zichtbaar in ons platform.
Beveiliging is van cruciaal belang voor elk handelsplatform. Enkele van de stappen die we nemen om de beveiliging te waarborgen, zijn onder meer investeringen in high-end firewalls, gebruik van ultraveilige netwerkzones, regelmatige systeemupdates, data encryption, veilige protocollen en externe audits door beveiligingsexperts.
Een kopie van ons laatste auditrapport kan op verzoek worden verstrekt.
Onze handelsplatformen zijn ook GPDR/AVG compliant.
We leveren u de historische data in de grafieken zodat u deze niet zelf hoeft te beheren. Deze service kan ook het genereren van historische gegevens in de grafieken voor uw eigen/proprietary instrumenten omvatten.
Elk jaar worden er miljoenen orders uitgevoerd via onze tradingplatformen. Onze uitgebreide ervaring en betrouwbaarheid van onze infrastructuur hebben ertoe geleid dat een aantal van Europa's grootste brokers en banken vertrouwen op onze services.
IT-Finance investeert meer dan 2 miljoen euro per jaar om u te voorzien van de beste en snelst mogelijke data. We kunnen marktdata leveren voor onze trading platformen of uw eigen/proprietary data voor instrumenten zoals Forex of CFDs integreren. De datafeed kan in real-time (push of streaming), vertraagd of end-of-day worden geleverd.
U wordt doorgeleid naar www.prorealtime.com
Toegang tot de meest essentiële tools
Bevat trading vanuit de grafieken, trend analyses, portefeuilles, lijsten, orderboeken, top movers en alerts.
IT-Finance's meest krachtige technologie en tools
Meer charting features, heatmaps, spreads, programmeren, backtesting, markt scanning, option pricer en automatisch trading (optioneel). Ideaal voor actieve traders.
WEB | COMPLETE | ||
---|---|---|---|
Technologie | |||
WEB | COMPLETE | ||
Web applicatie (HTML5 / JS) | - | ||
- | |||
Compatibel Mobile & Tablet apparaten | - | ||
- | |||
Desktop applicatie (Windows / Mac / Linux) | - | ||
- | |||
Standaard features | |||
Beschikbaar in meerdere talen | |||
Geavanceerde zoek en fondsen database | |||
Koerslijsten met aan te passen kolommen | |||
Top movers up en down & pre-opening top movers | |||
Orderboek en tick by tick lijst | |||
Maximaal aantal gelijktijdig geopende grafieken | 10 | 20 | |
10 | 20 | ||
Geoptimaliseerde grafiek module - snelle grafiek handelingen en zoom | |||
Standaard grafiek analyse objecten | 28 | > 40 | |
28 | > 40 | ||
Standaard tijd perioden: 1, 5, 10, 15, 30, 60min, Dag, Week, Maand | |||
Grafiekstijl: Candlestick, Bar, Lijn, Berg | |||
Standaard technische analyse indicatoren | 53 | > 100 | |
53 | > 100 | ||
Vergelijking van meerdere fondsen op dezelfde grafiek | |||
Geavanceerde features | |||
Automatische steun- & weerstandlijnen | |||
Getekende objecten delen tussen Web & Complete platformen | |||
Grafieken delen op Twitter & Facebook | - | ||
- | |||
Geavanceerde en eigen tijdperioden & tijdframes | - | ||
- | |||
Geavanceerde grafiek weergave: Kagi, Renko, Point & Figure, Heikin-Ashi, Range bars en meer | - | ||
- | |||
Geavanceerde grafiek analyse objecten | - | ||
- | |||
Alerts with multiple conditions | - | ||
- | |||
ProRealMap : markt heatmap | - | ||
- | |||
Tonen van spreads tussen twee instrumenten in candlestick format | - | ||
- | |||
ProBuilder: krachtige indicator bouwen & programmeer tool | - | ||
- | |||
ProBacktest: maken, testen en optimaliseren van beleggingsstrategieën | - | ||
- | |||
Optie pricer module met 3D charts | - | ||
- | |||
Trading features | |||
Intuïtieve order plaatsing vanuit grafieken, orderboeken, lijsten en ordertickets | |||
Basis en complexe ordertypes (OCO, Trailing stop, ...) | |||
Orderlijst en portefeuille worden in real-time bijgewerkt | |||
Trading gedetailleerd rapport en trading journaal | - | ||
- | |||
ProOrder : algoritmische trading (server-side) | - | Optioneel | |
- | Optioneel | ||
Markt scanning features | |||
ProScreener: real-time (markt)scan obv eigen criteria | - | ||
- | |||
Real-time detectie van chartist analyse figuren (driehoek, trendkanaal, ...) | - | ||
- | |||
Candlestick patroon herkenning | |||
Data | |||
Datafeed voor gereguleerde markten geleverd door IT-Finance | |||
Ultra low latency datafeeds: tick by tick in push mode | |||
Standaard historische data geleverd door IT-Finance | |||
Uitgebreide historische data | - | ||
- | |||
Historische data aangepast voor dividenden & future doorrollen | |||
Integratie van uw proprietary datafeeds (Forex, CFDs) | |||
U wordt doorgeleid naar www.prorealtime.com