Les plateformes de trading d'IT-Finance peuvent être utilisées en tant que plateforme principale ou dédiées uniquement à vos utilisateurs premium. Elles sont pour vous un excellent moyen de proposer une offre différenciante de vos concurrents, d'attirer de nouveaux clients, et d'augmenter leur volume d'ordres moyen.
Nos plateformes de trading peuvent être personnalisées pour s'adapter à votre charte graphique et porter votre logo. Différents types d'ordres sont disponibles et peuvent facilement être ajoutés ou supprimés.
L'intégration avec vos systèmes de trading est réalisée par nos équipes, soit avec des protocoles standardisés (ex : FIX), soit avec vos propres protocoles.
Les utilisateurs finaux pourront passer des ordres via notre plateforme vers vos systèmes et inversement, les ordres passés via vos systèmes seront visibles en temps réel sur notre plateforme.
La sécurité est un élément critique pour tout service d'investissement. Afin de maximiser la sécurité de nos plateformes de trading, nos démarches et protocoles incluent notamment l'investissement dans des firewalls de dernière génération les plus performants, l'utilisation de zones réseaux hautement sécurisées, des mises à jour continues, le chiffrement des données et des audits menés par des sociétés indépendantes expertes en sécurité informatique.
Une copie de notre dernier audit de sécurité peut être fourni sur demande.
Nos plateformes de trading et nos infrastructures sont conformes au RGPD.
Nos solutions graphiques sont fournies avec des données historiques pour que vous n'ayez pas à les gérer vous-même. Nous pouvons également proposer la création et le maintien des données historiques pour vos instruments propriétaires.
Chaque année, des millions d'ordres sont exécutés via nos plateformes de trading. Grâce à notre expérience reconnue et la fiabilité de nos infrastructures, nous comptons parmi nos fidèles clients certains des plus importants courtiers et banques européennes.
IT-Finance investit chaque année plus de 2 million d'euros pour vous proposer les meilleurs flux possibles. Nous pouvons fournir des données de marchés officiels pour nos plateformes de trading, ou y intégrer vos données propriétaires (Forex, CFDs, etc.). Les flux peuvent être fournis en temps réel (push ou streaming), différé, ou fin-de-journée.
Vous serez redirigé(e) vers www.prorealtime.com
Accès aux outils les plus essentiels
Inclut le trading depuis les graphiques, des analyses de tendance, des portefeuilles, listes, carnet d'ordres, palmarès et alertes.
Accès à tous nos outils les plus performants
Inclut plus d'outils d'analyse, la création d'indicateurs, de spreads et de scans de marchés personnalisés et répond à des besoins spécifiques tel que le trading d'options, le scalping ou le trading automatique (optionnel). Idéal pour les traders actifs.
WEB | COMPLÈTE | ||
---|---|---|---|
Technologie | |||
WEB | COMPLÈTE | ||
Application Web (HTML5 / JS) | - | ||
- | |||
Compatible mobiles et tablettes | - | ||
- | |||
Application (Windows / Mac / Linux) | - | ||
- | |||
Fonctionnalités standards | |||
Disponible en plusieurs langues | |||
Deux modes de recherche avancée : par mot-clé ou par marché | |||
Listes de valeurs avec colonnes paramétrables | |||
Palmarès hausse et baisse et palmarès pré-ouverture | |||
Carnet d'ordres et liste tick par tick | |||
Nombre maximum de graphiques affichés simultanément | 10 | 20 | |
10 | 20 | ||
Moteur graphique optimisé - déplacements libres et fluides & zoom rapide | |||
Objets d'analyse chartiste | 28 | > 40 | |
28 | > 40 | ||
Unités de temps : 1, 5, 10, 15, 30, 60min, jour, semaine, mois | |||
Styles graphiques: Chandelier, Barre, Ligne, Montagne | |||
Indicateurs d'analyse technique | 53 | > 100 | |
53 | > 100 | ||
Comparaison de plusieurs valeurs sur le même graphique | |||
Fonctionnalités avancées | |||
Détection automatique de tendances | |||
Tracés et objets partagées entre plateformes Web et Complète | |||
Partage de graphiques via Twitter & Facebook | - | ||
- | |||
Périodes et unités de temps avancés | - | ||
- | |||
Styles graphiques avancés : Kagi, Renko, Points & Figures, Heikin-Ashi, ... | - | ||
- | |||
Outils avancés d'analyse graphique | - | ||
- | |||
Alertes à conditions multiples | - | ||
- | |||
ProRealMap : représentation heatmap | - | ||
- | |||
Affichage des spreads en style chandeliers japonais | - | ||
- | |||
ProBuilder : outil de programmation et de création d'indicateurs | - | ||
- | |||
ProBacktest : outil de création et d'optimisation de vos stratégies de trading | - | ||
- | |||
Module de simulation d'options avec graphes 3D | - | ||
- | |||
Fonctionnalités de trading | |||
Passage d'ordres à partir des graphiques, carnet d'ordres, listes et tickets | |||
Ordres simples et avancés (OCO, Stop suiveur,...) | |||
Liste d'ordres et portefeuille en temps réel | |||
Rapport de trading détaillé et journal de trading | - | ||
- | |||
ProOrder : trading automatique (côté serveur) | - | Optionnel | |
- | Optionnel | ||
Fonctionnalités de scan de marché | |||
ProScreener : scan de marché en temps réel avec critères personnalisables | - | ||
- | |||
Reconnaissance en temps réel des figures chartistes (détection triangle, canal...) | - | ||
- | |||
Détection de figures de chandeliers | |||
Données | |||
Flux de données fournis par IT-Finance pour les marchés officiels | |||
Flux ultra faible latence : tick par tick en mode push | |||
Historiques standards fournis par IT-Finance | |||
Historiques étendus | - | ||
- | |||
Données ajustées en fonction des dividendes et roulements d'échéances | |||
Intégration de vos flux de données propriétaires (Forex, CFDs) | |||
Vous serez redirigé(e) vers www.prorealtime.com